<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>シャーク投資顧問</title>
		<link>http://www.shark-fund.com/</link>
		<description>為替・日経225先物売買シグナルの配信</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009 SHARK INVEST,INC All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 5 Apr 2010 21:52:55 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>SHARK INVEST,INC</dc:creator>
		<dc:subject>投資</dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>山口祐介のトレードシステム運用日記 | 3月度の結果</title>
			<link>http://www.shark-fund.com/blog/0401.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shark-fund.com/blog/0401.html</guid>
			<category>為替,売買システム,シグナル,投資顧問,シャークファンド,シャーク投資顧問,SHARK FUND</category>
			<pubDate>Mon, 5 Apr 2010 21:51:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資顧問会社による安心の為替売買シグナル配信。新規申し込みキャンペーン実施中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[3月度の全体的な成績は
ULTIMATE MANAGER　ほぼプラスマイナスゼロ
AMAZING SHOT!　勝ち越し
TREND KEEPER　勝ち越し
という結果になりました。
ULTIMATEはシグナルが出るものの成立しないものが結構あり
それが原因で成績がいまひとつでした。
ULTIMATE MANAGERは指値注文となるため
どうしても指値が成立しない可能性があるのですが
今月は特に多かった印象があります。
AMAZING SHOT!は月末に何とか勝ち越しという結果になりました。
TREND KEEPERは上旬の連勝でかなり余裕があった感があります。
今月も頑張っていこうと思...]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
