<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>シャーク投資顧問</title>
		<link>http://www.shark-fund.com/</link>
		<description>為替・日経225先物売買シグナルの配信</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009 SHARK INVEST,INC All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 5 Mar 2010 09:12:16 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>SHARK INVEST,INC</dc:creator>
		<dc:subject>投資</dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>山口祐介のトレードシステム運用日記 | 3月4日の成績</title>
			<link>http://www.shark-fund.com/blog/0304.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shark-fund.com/blog/0304.html</guid>
			<category>為替,売買システム,シグナル,投資顧問,シャークファンド,シャーク投資顧問,SHARK FUND</category>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 09:11:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資顧問会社による安心の為替売買シグナル配信。新規申し込みキャンペーン実施中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ULTIMATE MANAGER
CAD/JPY　売りシグナル　85.40　損切り　86.00成立
AMAZING SHOT!
なし
TREND KEEPER
売りシグナル　10250　利食い　10190成立
＝コメント＆雑観＝
昨日もULTIMATE MANAGERとTREND KEEPERが点灯しました。
ULTIMATEは残念ながら負けてしまいました。
TREND KEEPERが今月調子の良いスタートです。
第一週にして3連勝。
このまま良いペースを続けていってほしいものですね。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>山口祐介のトレードシステム運用日記 | 3月3日の成績</title>
			<link>http://www.shark-fund.com/blog/0303.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shark-fund.com/blog/0303.html</guid>
			<category>為替,売買システム,シグナル,投資顧問,シャークファンド,シャーク投資顧問,SHARK FUND</category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 07:04:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資顧問会社による安心の為替売買シグナル配信。新規申し込みキャンペーン実施中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ULTIMATE MANAGER
USD/JPY　売りシグナル　88.78　利食い　88.38成立
AMAZING SHOT!
なし
TREND KEEPER
買いシグナル　10200　利食い　10260成立
＝コメント＆雑観＝
昨日はULTIMATE MANAGERとTREND KEEPERが点灯しました。
ULTIMATEのUSD/JPYは昨日からの持ち越しだったのですが
昨夜に無事に利食いが成立しました。
TREND KEEPERは昨日に引き続き連勝です。
そろそろ夏時間適用ですね。
配信時間が1時間早くなります。
起きた直後は眠いのですが、慣れると気持ちいいものです。
明日は米雇用統計で為替シグナルは休みとな...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>山口祐介のトレードシステム運用日記 | 3月2日の成績</title>
			<link>http://www.shark-fund.com/blog/0302.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shark-fund.com/blog/0302.html</guid>
			<category>為替,売買システム,シグナル,投資顧問,シャークファンド,シャーク投資顧問,SHARK FUND</category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 07:07:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資顧問会社による安心の為替売買シグナル配信。新規申し込みキャンペーン実施中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ULTIMATE MANAGERなし
AMAZING SHOT!
なし
TREND KEEPER
買いシグナル　10190　利食い　10250成立
＝コメント＆雑観＝
昨日はTREND KEEPERが点灯し、何とか勝ちに繋がりました。
他ではULTIMATE シグナルの方で持ち越しとなったポジションがありました。
現在は建値付近でとまっています。
月始めはいつも緊張します。
やっぱり勝ってスタートしたいからですね。
今月も頑張っていこう。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>山口祐介のトレードシステム運用日記 | 久しぶりの更新になります。</title>
			<link>http://www.shark-fund.com/blog/0301.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shark-fund.com/blog/0301.html</guid>
			<category>為替,売買システム,シグナル,投資顧問,シャークファンド,シャーク投資顧問,SHARK FUND</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:51:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資顧問会社による安心の為替売買シグナル配信。新規申し込みキャンペーン実施中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[お久しぶりです。
今年に入ってスクール関連で多忙になってきており
なかなかブログの更新に手が回らない状況が続いておりました。
2月度は9勝1敗でした。
最終週まで負けていない状況で、もしかすると全勝になるかなとも思っていましたが
残念ながら負けてしまいました。
2月は慎重にシグナルを配信いたしました。
そのせいもあってシグナル配信数は若干少なめでした。
というよりも、1日に複数シグナルを出すのをやめました。
複数シグナルは勝つときは良いのですが、負けるときも痛いので。
今月もシグナルの良い結果を祈って...]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
